SCF/SCR 壓式傳感器具有較低的安裝高度,自帶安裝底板方便機械安裝。標準規(guī)格有100、250、500、1000、2500、5000、10000、20000 Kg,能滿足各類中、低負載的測量,以及罐體、容器的稱重要求。
●技術特性
ü AISI 630 (17-4-PH)不銹鋼材質(zhì)
ü 氣密焊接,IP67等級
ü 安裝高度低
ü 圓形成壓頭便于負載對中
ü 供貨范圍包含上、下安裝板
ü 冗余測量電橋類型可提供
ü 獨立測試報告
ü 可選配安裝附件SLF20/SLX20 使用
ü EX型號適合危險區(qū)域使用 (可選)
● 技術參數(shù)
量程規(guī)格 Emax | 100、250、500、1000、2500、5000、10000、20000 Kg其他量程可根據(jù)要求定制 |
安全過載 | 150%Emax |
極限過載 | 500%Emax |
額定輸出 Cn | 2 mV/V |
最大變形量 | 0.2mm |
輸出誤差 | 0.1%Cn |
零點誤差 | 1%Cn |
線性誤差 | 0.05%Cn |
滯后誤差 | 0.05%Cn |
重復誤差 | 0.05%Cn |
蠕變(30分鐘) | 0.05%Cn |
零點溫漂 | 0.003%Cn/℃ |
輸出溫漂 | 0.002%Cn/℃ |
輸入阻抗 | 700±10 ohm |
輸出阻抗 | 700±2 ohm |
絕緣阻抗 | >3000 Mohm |
激勵電壓 | 5 .. 15Vdc |
補償溫度 | -10.. +40℃ |
存放溫度 | -20.. +70℃ |
材質(zhì) | 17-4PH不銹鋼 |
防護等級 | IP67 |
電纜 | 4芯5米雙屏蔽電纜,其他電纜長度要求請另詢 |
自身重量 | 5.1 .. 5.2 kg |
●外形尺寸